根据安徽省科技厅《关于转发<国家科学技术奖励办公室关于2023年度国家科学技术奖提名工作的通知>》的通知要求,现将我单位参与的项目(项目名称:east超导托卡马克千秒量级稳态高参数等离子体实现的关键技术)予以公示,公示期为5天(自公示之日起)。
任何单位和个人若对申报的推荐项目有异议,请于公示期内以实名书面异议材料送达至安泰科技股份有限公司,否则不予受理。
联系人:史英丽
联系电话:15901022963
地址:北京市海淀区永丰基地永澄北路10号c区
附件:公示材料-east超导托卡马克千秒量级稳态高参数等离子体实现的关键技术
安泰科技股份有限公司
2023年12月26日
一、项目名称
east超导托卡马克千秒量级稳态高参数等离子体实现的关键技术
二、主要知识产权和标准规范等目录
知识产权(标准)类别 | 知识产权(标准)名称 | 国家 (地区) | 授权号(标准编号) | 授权日期(标准发布日期) | 证书编号(标准批准发布部门) | 权利人(标准起单位) | 发明人(标准起草人) | 发明专利(标准)有效状态 |
发明专利 | insulation treatment method for helium inlet pipe of superconducting magnet | 美国 | us10964466b2 | 2021-03-30 | us010964466b2 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | yutao song, guang shen, kun lu, bing hu, xiaowu yu, jing wei | 有效发明专利 |
发明专利 | cylindrical joint for connecting sub-cables of superconducting busbar | 美国 | us10985476b2 | 2021-04-20 | us010985476b2 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 陆坤、宋云涛、黄雄一、刘辰 | 有效发明专利 |
发明专利 | method for calculating maximum output current of multiple thyristor converters connected in parallel | 美国 | us11489454b2 | 2022-11-01 | us011489454b2 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | liansheng huang, zhongma wang, peng fu, shiying he, xiaojiao chen, xiuqing zhang, tianbai deng, tao chen, zhenshang wang | 有效发明专利 |
发明专利 | 大電流高温超電導電流リード用のヘリウム冷却型高温超電導部材 | 日本 | 特願号2020-560471 | 2021-03-30 | 特许第6860754 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | yuntao song, guang shen, kun lu, bing hu,xiaowu yu, jing wei | 有效发明专利 |
发明专利 | 一种长脉冲回旋管功率控制方法 | 中国 | zl202010240000.4 | 2021-08-03 | 第4588274号 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 徐伟业、徐旵东、刘甫坤、侯永忠、王建、何武松、张涛 | 有效发明专利 |
发明专利 | 低射频鞘、高灵活性多元阵射频波加热天线 | 中国 | zl201910432381.3 | 2021-05-11 | 第4413613号 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 宋云涛、杨庆喜、王永胜、陈肇玺、徐皓、赵燕平 | 有效发明专利 |
发明专利 | 一种满足千秒量级等离子体的粒子排除结构及方法 | 中国 | zl202310461978.7 | 2023-08-04 | 第6205286号 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 左桂忠; 胡建生; 庄会东; 黄明; 陈鑫鑫; 訾鹏飞; 曹斌; 龚先祖; 宋云涛 | 有效发明专利 |
发明专利 | 一种满足千秒长脉冲等离子体放电的协同加料系统及方法 | 中国 | zl202310436716.5 | 2023-07-25 | 第6169799号 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 宋云涛; 胡建生; 左桂忠; 曹斌; 吴金华; 侯吉磊; 元京升; 陈跃; 余耀伟; 黄明; 龚先祖 | 有效发明专利 |
国家标准 | 磁约束聚变大电流变流系统集成测试要求 | 中国 | gb/t 39226-2020 | 2020-11-19 | 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 | 中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所 | 高格、张秀青、傅鹏、周奇、张明 | 发布实施 |
一带一路国际联盟标准 | testing method for electrical performance of composite insulation breaks for superconducting magnet system | / | u/psns-023-2022 | 2022-10-21 | the belt and road international standards alliance for proton, superconductivity and nuclear energy application (psns) | 中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所 | 吴诚,朱银锋,沈默,宋云涛,潘皖江,陆坤,郑金星 | 发布实施 |
三、主要完成人(完成单位)
1、 中国科学院合肥物质科学研究院
2、 中国科学技术大学
3、 上海电气核电集团有限公司
4、 西部超导材料科技股份有限公司
5、 浙江久立特材科技股份有限公司
6、 安泰科技股份有限公司